2022 Nov 8 :: General Election :: North Idaho College Trustee :: District 2
SHARE THIS DATA:
Candidates
		 
		Actions
2022 Nov 8 :: General Election :: North Idaho College Trustee :: District 2
Contest Results
| County |  |  | Total Votes Cast | 
|---|---|---|---|
| Totals | 27,662 | 27,220 | 54,882 | 
| Kootenai
        Less « | 27,662 | 27,220 | 54,882 | 
| Precinct 201 | 293 | 364 | 657 | 
| Precinct 202 | 359 | 598 | 957 | 
| Precinct 203 | 398 | 563 | 961 | 
| Precinct 204 | 464 | 472 | 936 | 
| Precinct 205 | 434 | 507 | 941 | 
| Precinct 206 | 236 | 187 | 423 | 
| Precinct 207 | 234 | 148 | 382 | 
| Precinct 208 | 356 | 202 | 558 | 
| Precinct 301 | 329 | 376 | 705 | 
| Precinct 302 | 350 | 479 | 829 | 
| Precinct 303 | 391 | 508 | 899 | 
| Precinct 304 | 390 | 605 | 995 | 
| Precinct 305 | 246 | 396 | 642 | 
| Precinct 306 | 325 | 385 | 710 | 
| Precinct 307 | 319 | 438 | 757 | 
| Precinct 308 | 405 | 390 | 795 | 
| Precinct 309 | 328 | 445 | 773 | 
| Precinct 310 | 368 | 377 | 745 | 
| Precinct 311 | 209 | 195 | 404 | 
| Precinct 312 | 468 | 438 | 906 | 
| Precinct 313 | 521 | 499 | 1,020 | 
| Precinct 314 | 701 | 424 | 1,125 | 
| Precinct 315 | 412 | 393 | 805 | 
| Precinct 316 | 326 | 375 | 701 | 
| Precinct 317 | 422 | 367 | 789 | 
| Precinct 318 | 376 | 358 | 734 | 
| Precinct 319 | 510 | 388 | 898 | 
| Precinct 320 | 564 | 474 | 1,038 | 
| Precinct 321 | 509 | 408 | 917 | 
| Precinct 322 | 448 | 438 | 886 | 
| Precinct 323 | 288 | 310 | 598 | 
| Precinct 401 | 280 | 328 | 608 | 
| Precinct 402 | 266 | 390 | 656 | 
| Precinct 403 | 479 | 326 | 805 | 
| Precinct 404 | 467 | 339 | 806 | 
| Precinct 405 | 477 | 358 | 835 | 
| Precinct 406 | 418 | 378 | 796 | 
| Precinct 407 | 485 | 340 | 825 | 
| Precinct 408 | 395 | 318 | 713 | 
| Precinct 409 | 401 | 375 | 776 | 
| Precinct 410 | 576 | 335 | 911 | 
| Precinct 411 | 402 | 352 | 754 | 
| Precinct 412 | 457 | 310 | 767 | 
| Precinct 413 | 323 | 306 | 629 | 
| Precinct 414 | 342 | 324 | 666 | 
| Precinct 415 | 323 | 314 | 637 | 
| Precinct 416 | 454 | 278 | 732 | 
| Precinct 417 | 482 | 263 | 745 | 
| Precinct 418 | 510 | 259 | 769 | 
| Precinct 419 | 563 | 315 | 878 | 
| Precinct 420 | 497 | 332 | 829 | 
| Precinct 501 | 186 | 285 | 471 | 
| Precinct 502 | 349 | 363 | 712 | 
| Precinct 503 | 381 | 349 | 730 | 
| Precinct 504 | 274 | 303 | 577 | 
| Precinct 505 | 319 | 422 | 741 | 
| Precinct 506 | 286 | 305 | 591 | 
| Precinct 507 | 381 | 339 | 720 | 
| Precinct 508 | 227 | 288 | 515 | 
| Precinct 509 | 300 | 396 | 696 | 
| Precinct 510 | 319 | 348 | 667 | 
| Precinct 511 | 360 | 388 | 748 | 
| Precinct 512 | 255 | 336 | 591 | 
| Precinct 513 | 244 | 371 | 615 | 
| Precinct 514 | 375 | 433 | 808 | 
| Precinct 515 | 299 | 341 | 640 | 
| Precinct 516 | 405 | 417 | 822 | 
| Precinct 517 | 308 | 295 | 603 | 
| Precinct 518 | 199 | 259 | 458 | 
| Precinct 519 | 424 | 711 | 1,135 | 
| Precinct 520 | 479 | 503 | 982 | 
| Precinct 521 | 380 | 379 | 759 | 
| Precinct 522 | 336 | 342 | 678 | 
| Totals | 27,662 | 27,220 | 54,882 | 
 
				
 Download CSV Data
Download CSV Data 
			   
	    