2014 Nov 4 :: General Election :: State Representative B :: District 5
SHARE THIS DATA:
Candidates
		 
		Actions
2014 Nov 4 :: General Election :: State Representative B :: District 5
Contest Results
| County |  |  |  | Total Votes Cast | 
|---|---|---|---|---|
| Totals | 7,051 | 6,445 | 676 | 14,172 | 
| Benewah
        Less « | 1,700 | 717 | 199 | 2,616 | 
| Precinct 1 Benewah | 83 | 31 | 6 | 120 | 
| Precinct 2 Center | 185 | 74 | 24 | 283 | 
| Precinct 3 College | 168 | 84 | 14 | 266 | 
| Precinct 4 Emida | 86 | 18 | 6 | 110 | 
| Precinct 5 Fernwood | 75 | 30 | 19 | 124 | 
| Precinct 6 Plummer | 262 | 159 | 39 | 460 | 
| Precinct 7 Santa | 112 | 28 | 15 | 155 | 
| Precinct 8 St. Joe | 26 | 2 | 4 | 32 | 
| Precinct 9 St. Maries | 316 | 104 | 27 | 447 | 
| Precinct 10 Tensed | 158 | 81 | 18 | 257 | 
| Precinct 11 Townsite | 229 | 106 | 27 | 362 | 
| Latah
        Less « | 5,351 | 5,728 | 477 | 11,556 | 
| Precinct Absentee 36 | 851 | 1,551 | 65 | 2,467 | 
| Precinct Bovill 32 | 50 | 39 | 4 | 93 | 
| Precinct Cora 31 | 87 | 39 | 3 | 129 | 
| Precinct Farmington 20 | 18 | 4 | 1 | 23 | 
| Precinct Genesee 21 | 310 | 129 | 11 | 450 | 
| Precinct Harvard 22 | 90 | 26 | 6 | 122 | 
| Precinct Juliaetta 23 | 110 | 57 | 14 | 181 | 
| Precinct Kendrick 24 | 121 | 54 | 8 | 183 | 
| Precinct Linden 25 | 37 | 8 | 7 | 52 | 
| Precinct Moscow 1 | 39 | 29 | 5 | 73 | 
| Precinct Moscow 10 | 168 | 247 | 16 | 431 | 
| Precinct Moscow 11 | 133 | 245 | 14 | 392 | 
| Precinct Moscow 12 | 217 | 184 | 26 | 427 | 
| Precinct Moscow 13 | 105 | 159 | 5 | 269 | 
| Precinct Moscow 14 | 132 | 189 | 19 | 340 | 
| Precinct Moscow 15 | 129 | 231 | 7 | 367 | 
| Precinct Moscow 16 | 90 | 131 | 16 | 237 | 
| Precinct Moscow 17 | 216 | 172 | 12 | 400 | 
| Precinct Moscow 18 | 53 | 95 | 14 | 162 | 
| Precinct Moscow 2 | 159 | 147 | 19 | 325 | 
| Precinct Moscow 3 | 167 | 176 | 22 | 365 | 
| Precinct Moscow 4 | 225 | 173 | 6 | 404 | 
| Precinct Moscow 5 | 206 | 163 | 13 | 382 | 
| Precinct Moscow 6 | 114 | 192 | 11 | 317 | 
| Precinct Moscow 7 | 166 | 103 | 15 | 284 | 
| Precinct Moscow 8 | 45 | 106 | 29 | 180 | 
| Precinct Moscow 9 | 202 | 235 | 11 | 448 | 
| Precinct Palouse 26 | 100 | 51 | 5 | 156 | 
| Precinct Princeton 28 | 166 | 61 | 6 | 233 | 
| Precinct Troy 29 | 261 | 381 | 18 | 660 | 
| Precinct Viola 30 | 116 | 73 | 14 | 203 | 
| Precinct Deary 19 | 233 | 153 | 34 | 420 | 
| Precinct Potlatch 27 | 235 | 125 | 21 | 381 | 
| Totals | 7,051 | 6,445 | 676 | 14,172 | 
 
				
 Download CSV Data
Download CSV Data 
			   
	    