2022 Nov 8 :: General Election :: State Representative B :: District 16
SHARE THIS DATA:
Candidates
		 
		Actions
2022 Nov 8 :: General Election :: State Representative B :: District 16
Contest Results
| County |  |  | Total Votes Cast | 
|---|---|---|---|
| Totals | 10,618 | 6,989 | 17,607 | 
| Ada 
        Less « | 10,618 | 6,989 | 17,607 | 
| Precinct 1601 | 472 | 482 | 954 | 
| Precinct 1602 | 618 | 428 | 1,046 | 
| Precinct 1603 | 523 | 390 | 913 | 
| Precinct 1604 | 753 | 366 | 1,119 | 
| Precinct 1605 | 662 | 314 | 976 | 
| Precinct 1606 | 720 | 314 | 1,034 | 
| Precinct 1607 | 670 | 291 | 961 | 
| Precinct 1608 | 745 | 222 | 967 | 
| Precinct 1609 | 540 | 493 | 1,033 | 
| Precinct 1610 | 578 | 383 | 961 | 
| Precinct 1611 | 456 | 451 | 907 | 
| Precinct 1612 | 450 | 330 | 780 | 
| Precinct 1613 | 413 | 453 | 866 | 
| Precinct 1614 | 433 | 372 | 805 | 
| Precinct 1615 | 631 | 397 | 1,028 | 
| Precinct 1616 | 422 | 348 | 770 | 
| Precinct 1617 | 613 | 389 | 1,002 | 
| Precinct 1618 | 411 | 336 | 747 | 
| Precinct 1619 | 508 | 230 | 738 | 
| Totals | 10,618 | 6,989 | 17,607 | 
 
				
 Download CSV Data
Download CSV Data 
			   
	    