2022 Nov 8 :: General Election :: County Assessor :: Canyon County
SHARE THIS DATA:
Candidates
		 Actions
2022 Nov 8 :: General Election :: County Assessor :: Canyon County
Contest Results
| Precinct |  | Total Votes Cast | 
|---|---|---|
| Totals | 47,841 | 47,841 | 
| 0109 - GEN | 1,213 | 1,213 | 
| 0209 - GEN | 639 | 639 | 
| 0309 - GEN | 523 | 523 | 
| 0409 - GEN | 673 | 673 | 
| 0409 - GEN-HOL | 522 | 522 | 
| 0509 - GEN | 542 | 542 | 
| 0609 - GEN | 554 | 554 | 
| 0710 - GEN | 1,058 | 1,058 | 
| 0810 - GEN | 1,302 | 1,302 | 
| 0810 - GEN-IM | 396 | 396 | 
| 0910 - GEN | 1,859 | 1,859 | 
| 1010 - GEN | 1,785 | 1,785 | 
| 1110 - GEN | 45 | 45 | 
| 1210 - GEN | 1,711 | 1,711 | 
| 1310 - GEN | 70 | 70 | 
| 1410 - GEN | 381 | 381 | 
| 1510 - GEN | 1,090 | 1,090 | 
| 1610 - GEN | 224 | 224 | 
| 1710 - GEN | 1,444 | 1,444 | 
| 1811 - GEN | 995 | 995 | 
| 1911 - GEN | 1,084 | 1,084 | 
| 2011 - GEN | 452 | 452 | 
| 2111 - GEN | 731 | 731 | 
| 2211 - GEN | 786 | 786 | 
| 2311 - GEN | 1,723 | 1,723 | 
| 2411 - GEN | 443 | 443 | 
| 2511 - GEN | 937 | 937 | 
| 2611 - GEN | 628 | 628 | 
| 2712 - GEN | 984 | 984 | 
| 2812 - GEN | 770 | 770 | 
| 2912 - GEN | 1,128 | 1,128 | 
| 3012 - GEN | 758 | 758 | 
| 3112 - GEN | 968 | 968 | 
| 3212 - GEN | 1,451 | 1,451 | 
| 3312 - GEN | 1,510 | 1,510 | 
| 3412 - GEN | 892 | 892 | 
| 3512 - GEN | 1,580 | 1,580 | 
| 3613 - GEN | 493 | 493 | 
| 3713 - GEN | 815 | 815 | 
| 3813 - GEN | 1,303 | 1,303 | 
| 3813 - GEN-KUF | 96 | 96 | 
| 3913 - GEN | 1,108 | 1,108 | 
| 4013 - GEN | 565 | 565 | 
| 4113 - GEN | 542 | 542 | 
| 4213 - GEN | 690 | 690 | 
| 4313 - GEN | 874 | 874 | 
| 4413 - GEN | 1,579 | 1,579 | 
| 4513 - GEN | 818 | 818 | 
| 4613 - GEN | 1,169 | 1,169 | 
| 4723 - GEN | 192 | 192 | 
| 4823 - GEN | 1,247 | 1,247 | 
| 4923 - GEN | 448 | 448 | 
| 4923 - GEN-KUF | 217 | 217 | 
| 5023 - GEN | 1,131 | 1,131 | 
| 5023 - GEN-KUF | 19 | 19 | 
| 5123 - GEN | 684 | 684 | 
| Totals | 47,841 | 47,841 | 
 
				
 Download CSV Data
Download CSV Data 
			  